CANDIDATO | PARTIDO | SITUAÇÃO | VOTOS | % | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Titica de Lúcio | PR | 1036 | 6,57% | |
2º | Vinicius Amorim | SD | 989 | 6,27% | |
3º | João Maria | PR | 855 | 5,42% | |
4º | Givago Barreto | PP | 825 | 5,23% | |
5º | Josean Amorim | PMDB | 823 | 5,22% | |
6º | Antonio Agemiro | PP | 786 | 4,99% | |
7º | Edu Licurgo Fernandes | PR | 686 | 4,35% | |
8º | Zeca Alves | SD | 641 | 4,07% | |
9º | Socorro Melo | PMDB | 636 | 4,03% | |
10º | Silvio Viana | PSB | 631 | 4,00% | |
11º | Chiquito | PMDB | 611 | 3,88% | |
12º | Bira do Crediário | PSD | 608 | 3,86% | |
13º | Pelé | PTB | 601 | 3,81% | |
14º | Neguinho de Grosso | PMDB | 600 | 3,81% | |
15º | Assis de Romão | PMDB | 537 | 3,41% | |
16º | Bicudo | PSD | 502 | 3,18% |
CBN Noticias plugada diretamente com ReporterGM7
quinta-feira, 3 de setembro de 2020
Reveja Votação dos Candidatos a Vereador de CARAÚBAS - RN no pleito em 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário