Todo eleitor apto a votar ou não tem o direito legal amparado pela Constituição de ver todo processo politico de cada candidato com transparencia.
Com um valor de limite de gasto de R$ 123,077,42 para gstar na campanha eleitoral, o prefieto de Caraubas Junior Alves/PSDB tem relaçao de bens disponibilizados pelo TSE para todo cidadão, atualizado em 24/09/2020.
Foto para urna
JUNINHO ALVES45
Prefeito - CARAÚBAS/RN |
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB |
CNPJ - 38.772.941/0001-16 |
CADASTRADO
Situação CandidatoAguardando julgamento
Situação CandidaturaDetalhamento dos Bens
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA, COM RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS, COFORME ADITIVO, REGISTRADA NA JUCERN. | Outras participações societárias | R$250.000,00 |
UM TERRENO SITUADO NA RUA JOAQUIM SALDANHA, SN, CENTRO, CARAUBAS/RN, TOTALIZANDO 300M2 | Terreno | R$3.000,00 |
UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ANCHIETA PRAXEDES, SN, BAIRRO DR. SEBASTIAO MALTEZ FERANDES, CARAUBAS/RN, MEDINDO 249,90M2. | Terreno | R$25.000,00 |
UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MARTINS DE MIRANDA, SN, CARAUBAS/RN, TOTALIZANDO 213M2. | Terreno | R$6.000,00 |
UM TERRENO SITUADO NA RUA APARICIO CARLOS FERNANDES, SN, BAIRRO DR. SEBASTIÃO MALTEZ FERNANDES, CARAUBAS/RN, TOTALIZANDO 35M DE FRENTE POR 5,50M DE FUNDO. | Terreno | R$5.000,00 |
UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZANA NA RUA HUGOLINO DE OLIVEIRA, 379, BAIRRO LEANDRO BEZERRA, CARAUBAS/RN. | Casa | R$70.421,00 |
UM TERRENO SITUADO NA RUA PRES, JOÃO GOULART, SN, CJ NESTOR FERNANDES, CARAUBAS/RN, TOTALIZANDO UMA AREA DE 250,00M2. | Terreno | R$2.000,00 |
UM TERRENO SITUADO NA RUA EXPEDICIONARIO FRANCISCO XAVIER DE MENEZES, SN, CENTRO, CARAUBAS/RN, TOTALIZANDO 1.525M2. | Terreno | R$5.000,00 |
UM PRÉDIO COMERCIAL TOTALIZADO UMA AREA DE 13,80 M2, LOCALIZADO NA RUA DR. RAFAEL FERNANDES, 91, CENTRO, CARAUBAS/RN. | Outros bens imóveis | R$25.000,00 |
BANCO DO BRASIL, CNPJ 607469480001-12, BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO TITULAR. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$134.871,31 |
UM TERRENO SITUADO NA RUA PROJETADA SN, BAIRRO ALTO DA LIBERDADE, CARAUBAS/RN, COM UMA AREA DE 145.923M2 | Terreno | R$15.000,00 |
UM TERRENO LOCALIZADO NA AV, AYRTON SENNA, NEOPOLIS, NATAL/RN, | Terreno | R$200.000,00 |
UMA CASA RESIDENCIAL E UM PRÉDIO COMERCIAL CONSTRUIDO DE DOIS PAVIMENTOS, SENDO NO TERREO O PREDIO COMERCIAL E NO PRIMEIRO ANDAR A CASA. TOTALIZANDO UMA AREA DE 78,25M2, CENTRO, CARAUBAS/RN | Casa | R$25.000,00 |
OURO CAP BANCO DO BRASIL, CNPJ 151380430001-05, BEM OU DIRIETO PERTENCENTE AO TITULAR. | Outras aplicações e Investimentos | R$17.282,45 |
BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1038, CONTA 1180-0 | Caderneta de poupança | R$441,07 |
UM PRÉDIO COMERCIAL COM DOIS PAVIMENTOS, TOTALIZANDO UMA AREA DE 260,40 M2, LOCALIZADO NA PRAÇA UBALDO FERNANDES NETO, N.80, CENTRO, CARAUBAS/RN. | Prédio comercial | R$23.760,00 |
EMPREENDIMENTO SUN RISE 03, UNIDADE 0202, CONTRATO | Outros bens imóveis | R$101.167,17 |
EMPREENDIMENTO SUN RISE, BLOCO 3, UNIDADE 0203, CONTRATO | Outros bens imóveis | R$92.330,09 |
DUAS UNIDADES NO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PANAMERICANO, COM 76,24M2, CADA UMA CONFORME TERMO DE ATO COOPERATIVO EM 02/05/2007. | Outros bens imóveis | R$130.312,01 |
R$1.131.585,10Total em Bens
Nenhum comentário:
Postar um comentário